<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2011年上半年全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin530
            摘要:2011年上半年全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2011年 6月 2010年 6月 同比()/% 2011年 1-6月 2010年 1-6月 同比()/% 全 國 926 978269 861416 13.6 4833581 4006683 20.6 北 京 27 17993 186
             
            2011年上半年全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2011年
            6月
            2010年
            6月
            同比(±)/% 2011年
            1-6月
            2010年
            1-6月
            同比(±)/%
            全 國 926 978269 861416 13.6 4833581 4006683 20.6
            北 京 27 17993 18660 -3.6 91189 84797 7.5
            天 津 26 51311 19634 161.3 214415 109825 95.2
            河 北 20 31599 34537 -8.5 162678 136454 19.2
            山 西 6 2755 4085 -32.6 17164 25228 -32.0
            內(nèi)蒙古 4 888 163 444.9 2870 163 1660.8
            遼 寧 45 38591 35687 8.1 151511 144650 4.7
            吉 林 12 16272 25061 -35.1 72019 77026 -6.5
            黑龍江 4 1079 474 127.6 3593 2202 63.2
            上 海 61 125643 117003 7.4 738146 582905 26.6
            江 蘇 125 112153 98630 13.7 572909 482699 18.7
            浙 江 84 73056 61167 19.4 400291 294597 35.9
            安 徽 28 23875 17508 36.4 124292 95829 29.7
            福 建 28 35530 27834 27.7 163249 125263 30.3
            江 西 6 2007 1455 37.9 9910 8041 23.3
            山 東 53 88447 69802 26.7 420884 363412 15.8
            河 南 30 34119 21043 62.1 150188 124068 21.1
            湖 北 21 18357 9466 93.9 83325 55638 49.8
            湖 南 31 45789 37847 21.0 222061 194434 14.2
            廣 東 237 209902 219693 -4.5 1001143 899369 11.3
            廣 西 11 6145 3603 70.6 27202 17860 52.3
            ?!∧?/td> 1 205 350 -41.4 1409 1699 -17.1
            重 慶 19 14344 13409 7.0 74508 67474 10.4
            四 川 29 16520 13940 18.5 71175 63800 11.6
            貴 州 1 50 22 129.7 150 41 267.6
            云 南 5 1438 861 67.0 8002 8123 -1.5
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 8 6974 6612 5.5 33558 26981 24.4
            甘 肅 1 1650 1900 -13.2 9130 8346 9.4
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 3 1577 972 62.2 6610 5759 14.8
             
             
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();