<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2011年1-7月全國涂料產(chǎn)量表

               2013-10-14 未知admin650
            摘要:2011年1-7月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2011年 7月 2010年 7月 同比()/% 2011年 1-7月 2010年 1-7月 同比()/% 全 國 931 932461 849587 9.8 5791252 4870324 18.9 北 京 27 19189 18081 6
             
            2011年1-7月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2011年
            7月
            2010年
            7月
            同比(±)/% 2011年
            1-7月
            2010年
            1-7月
            同比(±)/%
            全 國 931 932461 849587 9.8 5791252 4870324 18.9
            北 京 27 19189 18081 6.1 109744 102879 6.7
            天 津 26 43780 17718 147.1 256516 127542 101.1
            河 北 22 35564 25904 37.3 203708 166627 22.3
            山 西 6 3070 4126 -25.6 20234 29353 -31.1
            內(nèi)蒙古 4 392 0 3262 163 1901.3
            遼 寧 46 38862 36126 7.6 190373 180777 5.3
            吉 林 12 18013 34813 -48.3 90031 111840 -19.5
            黑龍江 4 1391 410 239.3 4984 2612 90.8
            上 海 61 120293 132098 -8.9 874640 715109 22.3
            江 蘇 125 92641 86012 7.7 663699 568711 16.7
            浙 江 84 71009 61886 14.7 471297 355733 32.5
            安 徽 28 25362 14413 76.0 149781 110110 36.0
            ?!〗?/td> 28 28315 23939 18.3 191564 149202 28.4
            江 西 6 1653 1134 45.8 11563 9175 26.0
            山 東 53 98688 76591 28.9 519572 439764 18.1
            河 南 30 33424 20033 66.8 183562 144102 27.4
            湖 北 21 17035 11892 43.3 100360 67530 48.6
            湖 南 31 50492 44141 14.4 272553 238575 14.2
            廣 東 239 193480 196320 -1.4 1203497 1106317 8.8
            廣 西 11 6294 3269 92.5 33501 21129 58.6
            ?!∧?/td> 1 351 367 -4.4 1760 2066 -14.8
            重 慶 19 13153 13717 -4.1 87661 81191 8.0
            四 川 29 10086 14135 -28.6 80016 78107 2.4
            貴 州 1 25 8 211.1 175 49 258.2
            云 南 5 1207 1089 10.8 9209 9212 0.0
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 8 5829 8544 -31.8 39387 35525 10.9
            甘 肅 1 1586 1676 -5.4 10716 10022 6.9
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 3 1277 1146 11.4 7887 6905 14.2
             
             
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();