<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2011年1-8月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin656
            摘要:2011年1-8月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2011年 8月 2010年 8月 同比()/% 2011年 1-8月 2010年 1-8月 同比()/% 全 國 932 952568 825532 15.4 6699895 5623627 19.1 北 京 27 21271 19278
             
            2011年1-8月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2011年
            8月
            2010年
            8月
            同比(±)/% 2011年
            1-8月
            2010年
            1-8月
            同比(±)/%
            全 國 932 952568 825532 15.4 6699895 5623627 19.1
            北 京 27 21271 19278 10.3 131012 122156 7.2
            天 津 26 46095 20084 129.5 302611 147626 105.0
            河 北 22 42435 42967 -1.2 246143 209593 17.4
            山 西 6 2891 6445 -55.1 23125 35798 -35.4
            內(nèi)蒙古 4 345 740 -53.4 3607 3123 15.5
            遼 寧 46 39141 33171 18.0 229514 213948 7.3
            吉 林 12 13040 15291 -14.7 103071 127131 -18.9
            黑龍江 4 930 533 74.5 5914 3222 83.6
            上 海 61 136502 130231 4.8 963574 834272 15.5
            江 蘇 125 92014 80264 14.6 755839 647513 16.7
            浙 江 84 73434 66529 10.4 544732 422231 29.0
            安 徽 28 29697 12098 145.5 179478 122106 47.0
            ?!〗?/td> 28 28119 24557 14.5 219682 173759 26.4
            江 西 6 1740 1205 44.4 13304 10380 28.2
            山 東 52 94443 69006 36.9 613280 446791 37.3
            河 南 30 32369 19954 62.2 215931 164056 31.6
            湖 北 21 17584 9532 84.5 117944 77062 53.1
            湖 南 30 41336 36619 12.9 313889 275194 14.1
            廣 東 242 199402 192026 3.8 1407154 1298460 8.4
            廣 西 11 4198 3253 29.0 37698 24382 54.6
            海 南 1 253 326 -22.4 2013 2392 -15.8
            重 慶 19 13025 12486 4.3 100686 93677 7.5
            四 川 29 10874 14605 -25.5 90889 92712 -2.0
            貴 州 1 26 8 217.3 201 57 251.8
            云 南 5 1517 1228 23.5 10726 10440 2.7
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 8 5959 10076 -40.9 45346 45600 -0.6
            甘 肅 1 1855 1640 13.1 12571 11662 7.8
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 3 2074 1380 50.3 9961 8285 20.2
             
             
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();