<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2011年全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分地區(qū))

               2013-10-14 未知admin779
            摘要:統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2011 年全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分地區(qū)) 單位:t 地區(qū) 企業(yè)數(shù)/個(gè) 2011 年12月 涂料產(chǎn)量 本月 上年同月 同比()/% 2011 年 2010 年 同比()/% 全國(guó) 939 1047505 891374 17.5 10795098 9270980 16.4 華北 北
             
            統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
            2011年全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分地區(qū))
            單位:t

            地區(qū) 企業(yè)數(shù)/個(gè) 2011年12月 涂料產(chǎn)量
            本月 上年同月 同比(±)/% 2011 2010 同比(±)/%
            全國(guó) 939 1047505 891374 17.5 10795098 9270980 16.4
            華北 北 京 28 14574 15351 -5.1 205682 195307 5.3
            天 津 26 32152 20435 57.3 440396 232857 89.1
            河 北 23 31330 38018 -17.6 411482 338605 21.5
            山 西 6 2330 4016 -42.0 33414 53495 -37.5
            內(nèi)蒙古 4 840 11550 -92.7 11042 35344 -68.8
            東北 遼 寧 47 37509 26725 40.4 363933 326110 11.6
            吉 林 12 6853 12907 -46.9 141096 187575 -24.8
            黑龍江 4 1011 911 11.0 9739 6234 56.2
            華東 上 海 61 104820 124511 -15.8 1465053 1325129 10.6
            江 蘇 126 86796 98249 -11.7 1107691 1010105 9.7
            浙 江 86 81247 63301 28.3 869050 685193 26.8
            安 徽 27 43582 14844 193.6 315606 180772 74.6
            ?!〗?/td> 28 36075 38986 -7.5 353383 307269 15.0
            江 西 6 1480 1724 -14.1 20121 15369 30.9
            山 東 52 66938 51455 30.1 972334 789915 23.1
            中南 河 南 31 44500 24026 85.2 390449 255537 52.8
            湖 北 20 22898 15965 43.4 189297 123118 53.8
            湖 南 30 58901 43742 34.7 540848 508050 6.5
            廣 東 245 321560 232648 38.2 2459952 2211048 11.3
            廣 西 10 7764 4233 83.4 59810 36428 64.2
            ?!∧?/td> 1 228 315 -27.6 3047 3734 -18.4
            西南 重 慶 19 11819 15126 -21.9 152084 151342 0.5
            四 川 29 23067 18188 26.8 158101 158702 -0.4
            貴 州 1 0 19 245 136 80.3
            云 南 5 923 1533 -39.8 16368 15585 5.0
            西 藏 0 0 0 0 0
            西北 陜 西 8 6817 11020 -38.1 72329 88904 -18.6
            甘 肅 1 682 1123 -39.3 17568 17019 3.2
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 3 807 453 78.1 14979 12100 23.8
             
              
              
               
             
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();