<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2012年1-4月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin641
            摘要:地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2012年 4月 2011年 4月 同比()/% 2012年 1-4月 2011年 1-4月 同比()/% 全 國 990 1039518 956699 8.7 3479364 3127847 11.2 北 京 26 21594 20393 5.9 51918 52817 -1.7 天 津 32 51421 56543 -9.1 165893 128210 29.4
                 
            地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2012年
            4月
            2011年
            4月
            同比(±)/% 2012年
            1-4月
            2011年
            1-4月
            同比(±)/%
            全 國 990 1039518 956699 8.7 3479364 3127847 11.2
            北 京 26 21594 20393 5.9 51918 52817 -1.7
            天 津 32 51421 56543 -9.1 165893 128210 29.4
            河 北 19 60224 39102 54.0 131764 97645 34.9
            山 西 5 4097 3416 19.9 9397 11596 -19.0
            內(nèi)蒙古 3 2719 0 8584 1668 414.6
            遼 寧 40 23776 22958 3.6 92056 80502 14.4
            吉 林 12 12204 9340 30.7 48854 42078 16.1
            黑龍江 6 1207 599 101.5 5707 1712 233.4
            上 海 68 137235 142821 -3.9 426802 486589 -12.3
            江 蘇 132 100550 107377 -6.4 434306 409611 6.0
            浙 江 102 85846 83800 2.4 307974 282703 8.9
            安 徽 35 31223 28417 9.9 112062 95448 17.4
            ?!〗?/td> 39 36447 35524 2.6 119455 116492 2.5
            江 西 9 3267 2311 41.4 10988 7336 49.8
            山 東 54 75031 63944 17.3 250417 237019 5.7
            河 南 32 35128 24089 45.8 117944 93019 26.8
            湖 北 30 18000 18536 -2.9 78363 54530 43.7
            湖 南 34 50319 39256 28.2 179432 130972 37.0
            廣 東 225 210072 199970 5.1 639849 608944 5.1
            廣 西 14 19025 11363 67.4 91259 27624 230.4
            ?!∧?/td> 1 115 356 -67.7 538 945 -43.1
            重 慶 20 15148 14496 4.5 50716 49066 3.4
            四 川 28 30360 19233 57.9 99079 68146 45.4
            貴 州 2 878 2006 -56.2 2146 9058 -76.3
            云 南 5 1428 1451 -1.6 5553 5079 9.3
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 10 7889 5681 38.9 27448 19374 41.7
            甘 肅 2 2189 1850 18.3 6101 5575 9.4
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 2124 1868 13.7 4758 4090 16.3
             
             
             
             
             
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();