<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2012年1-5月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin582
            摘要:2012年1-5月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2012年 5月 2011年 5月 同比()/% 2012年 1-5月 2011年 1-5月 同比()/% 全 國(guó) 992 1031270 944862 9.1 4461253 4029968 10.7 北 京 26 22724 19884
              
             
              
            2012年1-5月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2012年
            5月
            2011年
            5月
            同比(±)/% 2012年
            1-5月
            2011年
            1-5月
            同比(±)/%
            全 國(guó) 992 1031270 944862 9.1 4461253 4029968 10.7
            北 京 26 22724 19884 14.3 74613 72884 2.4
            天 津 31 32049 22252 44.0 115401 97611 18.2
            河 北 19 43249 33147 30.5 175013 130906 33.7
            山 西 5 4649 3216 44.6 14046 14812 -5.2
            內(nèi)蒙古 4 3503 314 1015.6 12087 1982 509.8
            遼 寧 38 26254 26157 0.4 115021 104830 9.7
            吉 林 12 15884 13868 14.5 64740 55805 16.0
            黑龍江 6 1810 802 125.7 7517 2514 199.0
            上 海 68 141751 136369 3.9 573370 623176 -8.0
            江 蘇 132 105633 114403 -7.7 540005 523303 3.2
            浙 江 102 81435 84768 -3.9 389404 367663 5.9
            安 徽 35 32268 29903 7.9 143474 122529 17.1
            ?!〗?/td> 39 34234 35468 -3.5 152259 150191 1.4
            江 西 9 2749 2402 14.4 13676 9737 40.5
            山 東 55 79645 84558 -5.8 331515 321371 3.2
            河 南 32 29048 23051 26.0 146994 96736 52.0
            湖 北 29 19963 16647 19.9 95611 67637 41.4
            湖 南 38 58281 54116 7.7 248220 206871 20.0
            廣 東 226 211913 180418 17.5 863239 783628 10.2
            廣 西 14 20739 15381 34.8 127371 65357 94.9
            海 南 1 218 259 -15.8 756 1204 -37.2
            重 慶 20 14720 13446 9.5 65436 62512 4.7
            四 川 28 32880 20611 59.5 131959 98705 33.7
            貴 州 1 0 31 0 99
            云 南 5 1717 1485 15.6 7270 6564 10.8
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 10 9273 8167 13.5 36718 27541 33.3
            甘 肅 2 2274 2012 13.0 8375 7982 4.9
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 2407 1727 39.4 7166 5817 23.2
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();