<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2012年1-6月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin560
            摘要:2012年1-6月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2012年 6月 2011年 6月 同比()/% 2012年 1-6月 2011年 1-6月 同比()/% 全 國 991 1049485 995134 5.5 5437423 5012011 8.5 北 京 26 21127 17789 1
             
             
             
            2012年1-6月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2012年
            6月
            2011年
            6月
            同比(±)/% 2012年
            1-6月
            2011年
            1-6月
            同比(±)/%
            全 國 991 1049485 995134 5.5 5437423 5012011 8.5
            北 京 26 21127 17789 18.8 95795 90674 5.6
            天 津 31 30020 20213 48.5 145676 116808 24.7
            河 北 19 41366 31888 29.7 216379 162795 32.9
            山 西 5 3983 2862 39.2 18029 17674 2.0
            內(nèi)蒙古 4 5502 888 519.5 17589 2870 512.8
            遼 寧 40 34056 36223 -6.0 151037 141918 6.4
            吉 林 12 16678 14658 13.8 81809 70464 16.1
            黑龍江 6 2028 1079 88.0 9545 3593 165.7
            上 海 68 140215 131103 7.0 713611 756985 -5.7
            江 蘇 132 99520 120029 -17.1 638230 647319 -1.4
            浙 江 104 92019 79229 16.1 480391 442917 8.5
            安 徽 35 31264 28000 11.7 174738 150517 16.1
            福 建 39 44389 40357 10.0 196648 190437 3.3
            江 西 9 3469 2612 32.8 17145 12350 38.8
            山 東 55 80661 90174 -10.5 411996 411533 0.1
            河 南 32 36759 35145 4.6 183758 131880 39.3
            湖 北 28 23686 19769 19.8 118675 87225 36.1
            湖 南 38 66590 57634 15.5 314817 267388 17.7
            廣 東 221 198781 191512 3.8 1033914 947301 9.1
            廣 西 14 15747 16463 -4.3 92854 81743 13.6
            ?!∧?/td> 1 225 205 9.8 981 1409 -30.4
            重 慶 20 13900 14621 -4.9 79336 77133 2.9
            四 川 27 30768 25685 19.8 164377 126255 30.2
            貴 州 2 1856 3906 -52.5 5688 11828 -51.9
            云 南 5 1250 1438 -13.1 8520 8002 6.5
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 11 9325 7564 23.3 46044 35105 31.2
            甘 肅 2 2017 1945 3.7 10392 9927 4.7
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 2283 2143 6.5 9450 7960 18.7
             
             
             
             
             
             
               
              
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();