<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2012年1-7月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin578
            摘要:2012年1-7月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2012年 7月 2011年 7月 同比()/% 2012年 1-7月 2011年 1-7月 同比()/% 全 國(guó) 995 1081266 953829 13.4 6607025 5974283 10.6 北 京 26 21704 19394
               
                
            2012年1-7月全國(guó)涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2012年
            7月
            2011年
            7月
            同比(±)/% 2012年
            1-7月
            2011年
            1-7月
            同比(±)/%
            全 國(guó) 995 1081266 953829 13.4 6607025 5974283 10.6
            北 京 26 21704 19394 11.9 117701 110066 6.9
            天 津 31 31762 19152 65.8 177443 135970 30.5
            河 北 19 39166 35085 11.6 255545 197870 29.1
            山 西 5 4304 3164 36.0 22333 20838 7.2
            內(nèi)蒙古 4 5484 392 1298.9 23072 3262 607.3
            遼 寧 40 30153 36809 -18.1 188207 178535 5.4
            吉 林 11 14129 17204 -17.9 95191 86844 9.6
            黑龍江 6 1916 1391 37.7 11461 4984 130.0
            上 海 68 129349 125231 3.3 842968 898414 -6.2
            江 蘇 131 98515 99014 -0.5 734778 742086 -1.0
            浙 江 104 86738 75753 14.5 567133 518669 9.3
            安 徽 35 30322 29741 2.0 204541 180553 13.3
            ?!〗?/td> 40 64234 32432 98.1 260883 222219 17.4
            江 西 9 4403 2170 102.8 21547 14520 48.4
            山 東 56 86545 106242 -18.5 513795 530159 -3.1
            河 南 32 34816 34411 1.2 218585 166151 31.6
            湖 北 28 19628 18162 8.1 138303 105388 31.2
            湖 南 38 72979 60571 20.5 387794 328060 18.2
            廣 東 223 223913 177465 26.2 1282665 1092667 17.4
            廣 西 15 19070 14789 28.9 144911 107392 34.9
            ?!∧?/td> 1 266 351 -24.2 1247 1760 -29.1
            重 慶 20 15124 13502 12.0 94459 90635 4.2
            四 川 28 31310 20061 56.1 206930 153078 35.2
            貴 州 2 1876 25 7345.9 7564 11853 -36.2
            云 南 5 996 1207 -17.5 9516 9209 3.3
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 11 8381 6309 32.8 54424 41414 31.4
            甘 肅 2 2197 1741 26.2 12589 11668 7.9
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 1988 2061 -3.5 11437 10020 14.1
             
             
             
             
             
              
             
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();