<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)

            2012年1~8月全國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市)

               2013-10-14 未知admin548
            摘要:2012 年 1~8 月全國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市) 單位:噸 地區(qū) 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 8 月 1-8 月累計(jì) 本月 去年同月 同比% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比% 全 國(guó) 1004 1107087 1000930 10.6 7645033 6961410 9.8 北 京 2
             
            20121~8月全國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市)
                          單位:噸
            地區(qū) 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 8 1-8月累計(jì)
            本月 去年同月 同比±% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比±%
            全 國(guó) 1004 1107087 1000930 10.6 7645033 6961410 9.8
            北 京 26 21982 20892 5.2 139682 130958 6.7
            天 津 31 28840 22749 26.8 207293 158719 30.6
            河 北 19 39751 41726 -4.7 295296 239595 23.2
            山 西 5 3887 2972 30.8 26220 23810 10.1
            內(nèi)蒙古 4 5545 345 1507.4 28618 3607 693.4
            遼 寧 41 29867 36699 -18.6 218075 215300 1.3
            吉 林 11 13208 12484 5.8 108400 99322 9.1
            黑龍江 6 2061 930 121.6 13522 5914 128.6
            上 海 68 144102 143931 0.1 987080 1026126 -3.8
            江 蘇 131 102381 100427 1.9 827618 842670 -1.8
            浙 江 104 82164 81780 0.5 649297 601509 7.9
            安 徽 35 35356 34031 3.9 239597 214638 11.6
            ?!〗?/td> 41 41904 33179 26.3 302784 255398 18.6
            江 西 9 4610 2260 104.0 26160 16780 55.9
            山 東 56 97593 104432 -6.5 593829 621207 -4.4
            河 南 33 36073 33823 6.7 255415 202880 25.9
            湖 北 29 21722 17194 26.3 160025 126336 26.7
            湖 南 38 66180 51658 28.1 453974 379841 19.5
            廣 東 228 235427 190345 23.7 1498777 1292935 15.9
            廣 西 15 15402 12637 21.9 134913 118012 14.3
            海 南 1 305 253 20.6 1552 2013 -22.9
            重 慶 20 14041 13258 5.9 108503 103893 4.4
            四 川 28 36219 21827 65.9 243150 186360 30.5
            貴 州 2 3789 26 14643.2 12528 201 6148.5
            云 南 5 1536 1517 1.3 11052 10726 3.0
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 11 7990 6467 23.5 62414 47881 30.4
            甘 肅 2 2027 2007 1.0 14616 13675 6.9
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 13127 11083 18.4 24644 21104 16.8
              
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();