<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)

            2012年1~11月全國涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市)

               2013-10-14 未知admin576
            摘要:2012 年 1~11 月全國涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市) 單位:噸 地區(qū) 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 11 月 1-11 月累計(jì) 本月 去年同月 同比% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比% 全 國 1023 1290814 1028500 25.5 11413067 10182353 12.1 北
             
            20121~11月全國涂料行業(yè)產(chǎn)量(分省市)
                          單位:噸
            地區(qū) 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 11 1-11月累計(jì)
            本月 去年同月 同比±% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比±%
            全 國 1023 1290814 1028500 25.5 11413067 10182353 12.1
            北 京 26 20414 17317 17.9 209701 191305 9.6
            天 津 31 27943 18757 49.0 289638 214204 35.2
            河 北 20 31980 34097 -6.2 430356 369773 16.4
            山 西 5 4491 2737 64.1 39222 31863 23.1
            內(nèi)蒙古 4 8117 5161 57.3 47271 10202 363.3
            遼 寧 41 31129 27534 13.1 309749 309270 0.2
            吉 林 12 12043 10605 13.6 148625 135719 9.5
            黑龍江 6 1950 897 117.4 19066 8728 118.4
            上 海 68 133197 122914 8.4 1430745 1413427 1.2
            江 蘇 131 99887 107785 -7.3 1127712 1155154 -2.4
            浙 江 104 96713 85710 12.8 943055 872613 8.1
            安 徽 35 40225 37940 6.0 354009 324536 9.1
            ?!〗?/td> 40 51451 40096 28.3 437628 377621 15.9
            江 西 9 4541 2450 85.3 37893 25784 47.0
            山 東 56 122645 91301 34.3 928423 936903 -0.9
            河 南 33 43136 42630 1.2 377258 330395 14.2
            湖 北 31 29107 21155 37.6 247247 183841 34.5
            湖 南 45 83095 71072 16.9 754341 604136 24.9
            廣 東 235 236068 199617 18.3 2219111 1898301 16.9
            廣 西 16 28887 23698 21.9 211371 214507 -1.5
            ?!∧?/td> 1 216 312 -30.8 2238 2819 -20.6
            重 慶 20 16433 14312 14.8 155568 145404 7.0
            四 川 29 144446 36168 299.4 510687 260159 96.3
            貴 州 2 5780 2960 95.3 28037 36241 -22.6
            云 南 5 1672 2331 -28.3 15387 15445 -0.4
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 11 12161 6420 89.4 97267 69300 40.4
            甘 肅 2 1811 1071 69.1 20877 18436 13.2
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 1278 1454 -12.1 20587 26266 -21.6
              
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();