<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2013年7月全國(guó)涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

               2014-01-02 未知admin606
            摘要:2013年7月全國(guó)涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 省市 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 7月 1-7月累計(jì) 本月 去年同月 同比% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比% 全 國(guó) 1078 1065670 1116548 -4.6 6951103 6722600 3.4 北 京 2
            2013年7月全國(guó)涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
                        單位:噸、%
            省市 企業(yè)數(shù)(個(gè)) 7月 1-7月累計(jì)
            本月 去年同月 同比±% 本月累計(jì) 去年累計(jì) 同比±%
            全 國(guó) 1078 1065670 1116548 -4.6 6951103 6722600 3.4
            北 京 28 16328 22364 -27.0 100216 122077 -17.9
            天 津 31 22116 31819 -30.5 148411 177341 -16.3
            河 北 22 42042 39988 5.1 249479 259668 -3.9
            山 西 5 2305 4304 -46.4 21601 22333 -3.3
            內(nèi)蒙古 4 282 5484 -94.9 852 23072 -96.3
            遼 寧 43 19449 30168 -35.5 184433 188272 -2.0
            吉 林 12 9980 14424 -30.8 71163 97247 -26.8
            黑龍江 6 2231 1896 17.7 26841 11046 143.0
            上 海 70 129712 125279 3.5 807083 799075 1.0
            江 蘇 127 100489 92087 9.1 732159 665554 10.0
            浙 江 111 64640 92109 -29.8 419925 599013 -29.9
            安 徽 38 28044 30513 -8.1 190515 204866 -7.0
            ?!〗?/td> 48 40997 66789 -38.6 257028 276221 -6.9
            江 西 10 3799 4403 -13.7 23135 21547 7.4
            山 東 60 96163 89825 7.1 574606 527534 8.9
            河 南 41 52844 45720 15.6 338136 281668 20.0
            湖 北 32 21330 19953 6.9 154374 140504 9.9
            湖 南 47 79504 84219 -5.6 490408 448940 9.2
            廣 東 239 228601 234467 -2.5 1479916 1334591 10.9
            廣 西 17 18617 15672 18.8 127261 110222 15.5
            海 南 1 293 266 10.2 1448 1247 16.1
            重 慶 20 16775 15862 5.8 110373 98877 11.6
            四 川 36 49609 32187 54.1 319886 209601 52.6
            貴 州 3 849 1876 -54.8 4963 7564 -34.4
            云 南 6 1640 1184 38.5 14610 10668 36.9
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 12 11810 8649 36.6 73016 56393 29.5
            甘 肅 4 2392 3055 -21.7 16613 16021 3.7
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 2827 1988 42.2 12652 11437 10.6




             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();