<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2013年1-11月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2014-03-19 未知admin450
            摘要:2013年1-11月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2013年 11月 2012年 11月 同比()/% 2013年 1-11月 2012年 1-11月 同比()/% 全 國 1091 1213320 1254153 -3.3 11798542 11164199 5.7 北 京 28 151
             

             
            2013年1-11月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2013年
            11月
            2012年
            11月
            同比(±)/% 2013年
            1-11月
            2012年
            1-11月
            同比(±)/%
            全 國 1091 1213320 1254153 -3.3 11798542 11164199 5.7
            北 京 28 15194 20767 -26.8 168089 216782 -22.5
            天 津 31 23075 27953 -17.4 243555 289441 -15.9
            河 北 23 45820 32736 40.0 447998 438649 2.1
            山 西 5 3057 4491 -31.9 33889 39222 -13.6
            內(nèi)蒙古 4 25 8117 -99.7 1539 47271 -96.7
            遼 寧 42 22007 21848 0.7 211271 208120 1.5
            吉 林 12 9037 12145 -25.6 102601 150266 -31.7
            黑龍江 6 4762 1920 148.0 41643 18471 125.5
            上 海 70 134218 126992 5.7 1388191 1357406 2.3
            江 蘇 127 96851 92782 4.4 1117942 1035638 7.9
            浙 江 112 71040 74078 -4.1 684775 688221 -0.5
            安 徽 38 39644 40441 -2.0 333836 354547 -5.8
            ?!〗?/td> 49 51620 57064 -9.5 442716 444550 -0.4
            江 西 10 6047 4541 33.2 44674 37893 17.9
            山 東 59 68270 123249 -44.6 905326 936140 -3.3
            河 南 40 78440 61981 26.6 597172 503664 18.6
            湖 北 32 33397 29471 13.3 264864 250016 5.9
            湖 南 47 87667 86350 1.5 825284 777224 6.2
            廣 東 253 306380 258087 18.7 2722764 2384517 14.2
            廣 西 18 32554 29243 11.3 217810 214926 1.3
            ?!∧?/td> 1 201 216 -6.9 2365 2238 5.7
            重 慶 20 18673 17054 9.5 181151 162682 11.4
            四 川 36 45355 104117 -56.4 621300 440670 41.0
            貴 州 3 819 578 41.7 8128 2804 189.9
            云 南 5 1663 1672 -0.5 17263 15387 12.2
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 11 13106 12370 5.9 122846 99741 23.2
            甘 肅 4 2237 2417 -7.4 26529 27461 -3.4
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 2161 1474 46.6 23019 20254 13.6
             
             
             
             

             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();