<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2013年1-12月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2014-03-19 未知admin1012
            摘要:2013年1-12月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2013年 12月 2012年 12月 同比()/% 2013年 1-12月 2012年 1-12月 同比()/% 全 國 1106 1194392 1269351 -5.9 13033490 12583524 3.6 北 京 28 157
             
            2013年1-12月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2013年
            12月
            2012年
            12月
            同比(±)/% 2013年
            1-12月
            2012年
            1-12月
            同比(±)/%
            全 國 1106 1194392 1269351 -5.9 13033490 12583524 3.6
            北 京 28 15707 14983 4.8 183945 231811 -20.6
            天 津 31 20949 26850 -22.0 264505 316290 -16.4
            河 北 22 32876 25210 30.4 480875 463859 3.7
            山 西 5 2814 4238 -33.6 36703 43460 -15.5
            內(nèi)蒙古 4 0 8144 1539 55415 -97.2
            遼 寧 44 20005 16092 24.3 236536 224212 5.5
            吉 林 12 5443 11429 -52.4 108044 161695 -33.2
            黑龍江 8 6204 2032 205.3 56698 20503 176.5
            上 海 70 129649 98940 31.0 1518303 1456338 4.3
            江 蘇 127 104505 96083 8.8 1220412 1131953 7.8
            浙 江 112 71716 69755 2.8 763265 763276 0.0
            安 徽 38 42534 43892 -3.1 376370 398698 -5.6
            ?!〗?/td> 50 52762 57458 -8.2 493774 500069 -1.3
            江 西 10 7166 4817 48.8 51841 42710 21.4
            山 東 61 54132 102054 -47.0 985401 1038194 -5.1
            河 南 41 73325 62290 17.7 663390 567439 16.9
            湖 北 33 37268 38243 -2.5 304731 289558 5.2
            湖 南 48 92094 92180 -0.1 920405 876711 5.0
            廣 東 256 311395 282352 10.3 3016697 2664800 13.2
            廣 西 17 32957 34979 -5.8 253409 241249 5.0
            ?!∧?/td> 1 218 249 -12.4 2583 2487 3.9
            重 慶 20 17979 18981 -5.3 199132 177323 12.3
            四 川 38 46193 144938 -68.1 671756 734356 -8.5
            貴 州 3 816 635 28.5 8945 3478 157.2
            云 南 6 2370 1596 48.5 24788 18919 31.0
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 11 10240 8180 25.2 133087 107920 23.3
            甘 肅 4 2380 1557 52.9 28909 29018 -0.4
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 6 693 1195 -42.0 27447 21782 26.0
             
             
             
             



             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();