2007年3月全國各省建筑涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(噸)
信息來源:
建筑涂料 | ||||
3月 | 1-3月累計 | |||
地區(qū)名稱 | 本年本月產(chǎn)量 | 月同比增長 | 本年累計產(chǎn)量 | 年累計同比增長 |
全國 | 131025 | -1.6 | 338209 | 17.8 |
北京 | 3563 | 22.9 | 6894 | 38.3 |
天 津 | 757 | -54.9 | 2095 | -27.7 |
河 北 | 11898 | 10 | 21263 | 4.7 |
山 西 | 308 | -90.8 | 944 | -79.2 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼 寧 | 2116 | 144.9 | 4740 | 160.4 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海市 | 22757 | 1.9 | 53620 | 3.9 |
江 蘇 | 23441 | 18.5 | 48805 | 9.9 |
浙 江 | 7466 | 16.2 | 19723 | 44.5 |
安 徽 | 333 | 7.1 | 810 | 21.3 |
福 建 | 4651 | 130.2 | 20189 | 256.2 |
江 西 | 159 | 31.4 | 375 | -13.6 |
山 東 | 10265 | -56.6 | 27593 | 3.6 |
河 南 | 5465 | 13.1 | 16548 | 26.8 |
湖 北 | 1140 | 33.5 | 3536 | 23.6 |
湖 南 | 6718 | 11.7 | 19245 | 9.7 |
廣 東 | 26362 | 12.9 | 81771 | 23.5 |
廣 西 | 246 | -40 | 926 | -28.8 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重 慶 | 2951 | -2.7 | 8057 | 11.5 |
四 川 | 61 | -25.6 | 185 | -7.8 |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云 南 | 283 | -20.1 | 656 | -26.9 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜 西 | 39 | 0 | 139 | 73.8 |
甘 肅 | 30 | 20 | 80 | 14.3 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 疆 | 15 | -51.6 | 15 | -59.5 |
信息來源: