<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2007年2月全國各省建筑涂料產(chǎn)量統(tǒng)計

               2013-07-24 未知admin539
            摘要:2007年2月全國各省建筑涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(噸) 地區(qū)名稱 本年本月產(chǎn)量 月同比增長 本年累計產(chǎn)量 年累計同比增長 上年同期月產(chǎn)量 上年同期年累計產(chǎn)量 全國 84907.27 12.04 197792 29.12 75783.64 1
            2007年2月全國各省建筑涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(噸)
            地區(qū)名稱 本年本月產(chǎn)量 月同比增長 本年累計產(chǎn)量 年累計同比增長 上年同期月產(chǎn)量 上年同期年累計產(chǎn)量
            全國 84907.27 12.04  197792 29.12  75783.64 153187.17
            北 京 1207.24 90.99  3322.71 45.89  632.09 2277.49
            天 津 588 19.03  1030 22.47  494 841
            河 北 4559.97 -25.14  8924.97 -6.03  6091 9498
            山 西 298 -61.10  676 -43.71  766 1201
            內(nèi)蒙古 0 0 0 0
            遼 寧 1288 127.56  2624 174.48  566 956
            吉 林 0 0 0 0 0 0
            黑龍江 0 0 0 0 0 0
            上海市 11116 -26.92  31750 8.52  15211.1 29257.1
            江 蘇 11394.68 -5.18  24667.28 0.23  12017.43 24610.49
            浙 江 4239.31 38.31  12100.44 67.92  3065.14 7205.9
            安 徽 294 113.04  477 33.61  138 357
            福 建 4975.9 150.42  5937.9 149.70  1987 2378
            江 西 97 -34.01  216 -30.99  147 313
            山 東 8660 389.21  17328 479.28  1770.2 2991.3
            河 南 5429 13.54  11083 34.89  4781.4 8216.2
            湖 北 1264.5 8.82  2486.5 23.89  1162 2007
            湖 南 6217.3 6.53  12526.8 8.64  5836.3 11530.5
            廣 東 20547.24 8.17  56127.7 28.79  18996.14 43581.68
            廣 西 301 -15.16  761 -22.49  354.8 981.8
            海 南 0 0 0 0 0
            重 慶 2101 54.94  5106 21.83  1356 4191
            四 川 55.13 -17.77  124.05 4.50  67.04 118.71
            貴 州 0 0 0 0 0 0
            云 南 194 -29.20  373 -31.31  274 543
            西 藏 0 0 0 0 0 0
            陜 西 50 25.00  100 25.00  40 80
            甘 肅 30 20.00  50 11.11  25 45
            青 海 0 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0 0
            新 疆 0 0 0 0 0  
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();