<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2014年1-3月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2014-06-03 未知管理員238
            摘要:2014年1-3月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2014年 3月 2013年 3月 同比()/% 2014年 1-3月 2013年 1-3月 同比()/% 全 國 1189 1201323 1101547 9.1 2888606 2749970 5.0 北 京 29 18852 20631
             
            2014年1-3月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2014年
            3月
            2013年
            3月
            同比(±)/% 2014年
            1-3月
            2013年
            1-3月
            同比(±)/%
            全 國 1189 1201323 1101547 9.1 2888606 2749970 5.0
            北 京 29 18852 20631 -8.6 33049 35247 -6.2
            天 津 33 23419 21636 8.2 58513 54576 7.2
            河 北 26 56302 39039 44.2 97295 72186 34.8
            山 西 4 2542 2591 -1.9 3879 3716 4.4
            內(nèi)蒙古 3 0 6 242 6 3681.3
            遼 寧 46 31283 24864 25.8 79826 68760 16.1
            吉 林 10 14744 15389 -4.2 33583 33617 -0.1
            黑龍江 8 13075 3399 284.7 23737 9455 151.1
            上 海 76 140333 122678 14.4 306434 292654 4.7
            江 蘇 145 127367 137141 -7.1 333131 367291 -9.3
            浙 江 115 68336 66676 2.5 169126 167329 1.1
            安 徽 46 34978 31078 12.5 94300 79774 18.2
            福 建 54 44704 39209 14.0 108949 95636 13.9
            江 西 11 5558 4809 15.6 19064 13633 39.8
            山 東 66 69636 83914 -17.0 194973 203951 -4.4
            河 南 43 55592 51236 8.5 145622 137521 5.9
            湖 北 40 32404 30283 7.0 91558 84250 8.7
            湖 南 45 75743 60806 24.6 215262 190242 13.2
            廣 東 273 268567 235227 14.2 583570 551373 5.8
            廣 西 18 28876 18102 59.5 65424 43026 52.1
            ?!∧?/td> 1 162 141 14.9 364 305 19.3
            重 慶 24 17360 16233 6.9 48568 42381 14.6
            四 川 38 41038 54826 -25.1 118492 160721 -26.3
            貴 州 5 9188 1546 494.5 14527 2711 435.9
            云 南 8 1837 2042 -10.0 11218 5614 99.8
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 12 16225 12419 30.7 31097 25820 20.4
            甘 肅 5 2767 2988 -7.4 5553 5390 3.0
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 436 2641 -83.5 1248 2784 -55.2
             
             
             
             
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();