<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2014年1-5月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2014-07-09 未知管理員493
            摘要:2014年1-5月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2014年 5月 2013年 5月 同比()/% 2014年 1-5月 2013年 1-5月 同比()/% 全 國 1281 1411294 1295976 8.9 6130276 5628690 8.9 北 京 30 22290 23256

             
            2014年1-5月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
                                                                                                                                         單位:噸、%
             
            地區(qū) 企業(yè)個數(shù) 2014年
            5月
            2013年
            5月
            同比(±)/% 2014年
            1-5月
            2013年
            1-5月
            同比(±)/%
            全 國 1281 1411294 1295976 8.9 6130276 5628690 8.9
            北 京 30 22290 23256 -4.2 73279 78942 -7.2
            天 津 33 25300 27206 -7.0 114349 107698 6.2
            河 北 28 70867 56963 24.4 297850 245481 21.3
            山 西 5 2805 3315 -15.4 9487 10422 -9.0
            內(nèi)蒙古 3 176 160 10.0 418 160 161.3
            遼 寧 56 53867 52329 2.9 314906 291977 7.9
            吉 林 12 14113 12320 14.6 59129 53785 9.9
            黑龍江 8 13301 5445 144.3 43559 18317 137.8
            上 海 90 169796 156862 8.2 714681 634488 12.6
            江 蘇 181 156189 135548 15.2 707715 715659 -1.1
            浙 江 115 73990 67913 8.9 313125 295101 6.1
            安 徽 53 42975 37987 13.1 195926 162430 20.6
            ?!〗?/td> 55 52528 38747 35.6 209147 175545 19.1
            江 西 13 6040 5397 11.9 32470 25444 27.6
            山 東 65 86288 94316 -8.5 370107 384356 -3.7
            河 南 44 49047 51507 -4.8 250315 242788 3.1
            湖 北 46 30819 25930 18.9 136736 121285 12.7
            湖 南 47 99797 81563 22.4 418553 344544 21.5
            廣 東 279 298942 281736 6.1 1197067 1151800 3.9
            廣 西 17 28577 20706 38.0 120875 80238 50.6
            海 南 1 271 305 -11.1 860 829 3.7
            重 慶 24 18432 18561 -0.7 84765 79351 6.8
            四 川 44 64942 73273 -11.4 354904 319185 11.2
            貴 州 4 3070 3583 -14.3 13539 9683 39.8
            云 南 7 5806 2640 119.9 20901 10685 95.6
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 12 16004 12777 25.3 61804 50297 22.9
            甘 肅 4 2609 3158 -17.4 9944 10813 -8.0
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 5 2455 2474 -0.8 3866 7387 -47.7
             
             
             
             




             

             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();