<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2014年1-7月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2014-12-15 未知管理員538
            摘要:2014年1-7月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2014年 7月 2013年 7月 同比()/% 2014年 1-7月 2013年 1-7月 同比()/% 全 國 1330 1457136 1290529 12.9 9080593 8281197 9.7 北 京 30 19201 2469
             
            2014年1-7月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2014年
            7月
            2013年
            7月
            同比(±)/% 2014年
            1-7月
            2013年
            1-7月
            同比(±)/%
            全 國 1330 1457136 1290529 12.9 9080593 8281197 9.7
            北 京 30 19201 24692 -22.2 114917 122248 -6.0
            天 津 33 21600 22962 -5.9 159017 153573 3.5
            河 北 30 77779 60504 28.6 462250 367561 25.8
            山 西 5 3174 2445 29.8 16088 15690 2.5
            內(nèi)蒙古 3 260 273 -4.8 938 813 15.4
            遼 寧 58 50022 49648 0.8 302292 287080 5.3
            吉 林 12 10269 9980 2.9 82949 71163 16.6
            黑龍江 7 13768 3632 279.1 70251 30098 133.4
            上 海 98 172050 149235 15.3 1085141 956672 13.4
            江 蘇 195 150390 143580 4.7 1053613 1029045 2.4
            浙 江 119 74454 67073 11.0 465548 431220 8.0
            安 徽 55 42033 35977 16.8 283756 242479 17.0
            ?!〗?/td> 56 50844 43945 15.7 317219 269591 17.7
            江 西 13 6291 5962 5.5 44844 37148 20.7
            山 東 66 85415 92450 -7.6 530158 558049 -5.0
            河 南 47 62762 58340 7.6 469589 438506 7.1
            湖 北 45 32105 26081 23.1 203927 175332 16.3
            湖 南 47 112219 83701 34.1 638531 514576 24.1
            廣 東 284 331351 274548 20.7 1871060 1716919 9.0
            廣 西 17 19019 17740 7.2 114877 118167 -2.8
            ?!∧?/td> 1 213 293 -27.3 1341 1448 -7.4
            重 慶 25 18471 17965 2.8 122590 116696 5.1
            四 川 48 70921 71278 -0.5 487031 469026 3.8
            貴 州 4 3053 4291 -28.8 19514 17600 10.9
            云 南 7 4918 4855 1.3 31111 30278 2.8
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 14 16321 12787 27.6 98382 77784 26.5
            甘 肅 4 2779 2550 9.0 15270 16244 -6.0
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 1 621 342 81.6 2573 1387 85.5
            新 疆 6 4833 3399 42.2 15815 14805 6.8
             
             
             
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();