<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2014年1-11月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2015-04-24 未知管理員1096
            摘要:2014年1-11月全國涂料產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2014年 11月 2013年 11月 同比()/% 2014年 1-11月 2013年 1-11月 同比()/% 全 國 1342 1496494 1412290 6.0 14866997 13759855 8.0 北 京 30 2073


            2014年1-11月全國涂料產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 企業(yè)個(gè)數(shù) 2014年
            11月
            2013年
            11月
            同比(±)/% 2014年
            1-11月
            2013年
            1-11月
            同比(±)/%
            全 國 1342 1496494 1412290 6.0 14866997 13759855 8.0
            北 京 30 20730 18971 9.3 196990 210211 -6.3
            天 津 33 34324 23970 43.2 283236 252451 12.2
            河 北 30 79730 67662 17.8 769180 648489 18.6
            山 西 5 3017 3275 -7.9 28777 28742 0.1
            內(nèi)蒙古 3 39 12 225.0 1627 1453 12.0
            遼 寧 60 45876 49050 -6.5 494757 511033 -3.2
            吉 林 12 7594 9037 -16.0 124149 102601 21.0
            黑龍江 7 3122 4699 -33.6 90644 43370 109.0
            上 海 96 159179 149823 6.2 1723476 1543882 11.6
            江 蘇 195 152643 140733 8.5 1665250 1586059 5.0
            浙 江 119 77140 75901 1.6 767205 713588 7.5
            安 徽 56 55133 46474 18.6 484097 413489 17.1
            ?!〗?/td> 57 59833 54718 9.3 551901 466970 18.2
            江 西 13 6785 15645 -56.6 69688 74105 -6.0
            山 東 66 64416 75243 -14.4 849391 912087 -6.9
            河 南 47 87954 83010 6.0 793359 725509 9.4
            湖 北 45 42300 37522 12.7 348595 296975 17.4
            湖 南 48 133514 92523 44.3 1130520 867684 30.3
            廣 東 292 315238 313598 0.5 3002137 2810133 6.8
            廣 西 17 16153 32734 -50.7 174977 208567 -16.1
            ?!∧?/td> 1 215 201 7.0 2166 2365 -8.4
            重 慶 25 22575 19824 13.9 204664 191804 6.7
            四 川 49 76608 68942 11.1 795657 873269 -8.9
            貴 州 4 3196 3916 -18.4 32029 34136 -6.2
            云 南 7 5953 5791 2.8 55352 53301 3.8
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 14 17000 13957 21.8 165561 131951 25.5
            甘 肅 4 2190 2394 -8.5 25241 26292 -4.0
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 1 398 288 38.2 4686 2712 72.8
            新 疆 6 3638 2378 53.0 31685 26627 19.0
             
             
             
             



             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();