日前,由美國Coatings World雜志(July 2015)最新發(fā)布的2015年全球頂級涂料制造企業(yè)銷售額排行榜(2015 Top Companies)中獲悉,中國3家涂料企業(yè)入圍。上榜80家公司年銷售額均超過1億美元,其中,日本16家,美國14家,德國5家,韓國4家,中國、土耳其、埃及各3家企業(yè)。波蘭Snieka以1.44070億美元的銷售額首次上榜。
美國PPG以142.5億美元銷售額首次超過荷蘭AkzoNobel 而躍居首位,AkzoNobel以115.5億美元銷售額居次席,第三名為德國漢高,銷售額為100億美元。
本次中國上榜企業(yè)分別為:33名,廣東嘉寶莉化工集團(tuán)有限公司,銷售額5.33億美元;43名,上海涂料有限公司,銷售額3.50億美元;56名,大寶漆,銷售額2.49億美元。
2015年全球頂級涂料制造企業(yè)銷售額排行榜(前80名)
排名 | 公司名稱 |
涂料及相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額/ 億美元 |
1 | PPG (美國) | 142.5 |
2 | AkzoNobel (荷蘭) | 115.5 |
3 | Henkel (德國) | 100 |
4 | Sherwin-Williams (美國) | 63.70 • |
5 | Valspar (美國) | 45 |
6 | RPM (美國) | 44 |
7 | Axalta (美國) | 43.6 |
8 | BASF (德國) | 35.7 |
9 | Kansai (日本) | 31.13 |
10 | Sika (瑞士) | 28.5 |
11 | 3M (美國) | 23 |
11 | Asian Paints (印度) | 23 |
13 | Nippon (日本) | 21.72 |
14 | H.B. Fuller (美國) | 21.04 |
15 | Masco (美國) | 20 |
16 | Jotun (挪威) | 17.67 |
17 | Hempel (丹麥) | 17.20 |
18 | KCC (韓國) | 15.55 |
19 | DAW (德國) | 10* |
19 | Shawcor (加拿大) | 10 |
21 | Materis (法國) | 9.00* |
22 | DuluxGroup (澳大利亞) | 8.87 |
23 | Chugoku Marine Paints (日本) | 8.62807 |
24 | Berger Paints (印度) | 8.47 |
25 | Benjamin Moore (美國) | 7.90* |
25 | SK Kaken (日本) | 7.90 |
27 | Pintuco (哥倫比亞) | 7.69310 |
28 | Tikkurila (芬蘭) | 7.50 |
28 | Beckers (瑞典) | 7.50 |
30 | Pidilite (印度) | 6.42 |
31 | Dai Nippon Toryo (日本) | 6.00* |
32 | Fujikura Kasei (日本) | 5.86760 |
33 | Carpoly Chemical Group (中國) | 5.33 |
34 | Looser (瑞士) | 5.23 |
35 | National Paints (約旦) | 5.14 |
36 | Samhwa Paints (韓國) | 4.99 |
37 | Noroo Paint (韓國) | 4.61 |
38 | Lord Corp. (美國) | 4.60* |
39 | Betek (土耳其) | 4.15 |
40 | Ennis-Flint (美國) | 4.05* |
41 | Niho Toksuhu Toryo (日本) | 3.55803 |
42 | Helios (斯洛文尼亞) | 3.51147 |
43 | Shanghai Coatings (中國) | 3.50* |
43 | Musashi (日本) | 3.50* |
45 | Kunsul Chemical (韓國) | 3.44059 |
46 | Teknos Group (芬蘭) | 3.22410 |
47 | Origin Electric (日本) | 3.01 |
48 | Dunn-Edwards (美國) | 3.00* |
49 | TOA (泰國) | 2.95* |
50 | Kelly-Moore (美國) | 2.84800 |
51 | Tiger Coatings (奧地利) | 2.77 |
52 | Flugger (丹麥) | 2.74 |
53 | CIN Group (葡萄牙) | 2.70 |
54 | Yasar (土耳其) | 2.66 |
55 | JW Ostendorf (德國) | 2.50* |
56 | Taiho Paint (中國) | 2.49 |
57 | Shinto (日本) | 2.40 |
58 | Rock Paint (日本) | 2.31 |
59 | Pacific Paint Boysen (菲律賓) | 2.30* |
60 | Tambour (以色列) | 2.00* |
61 | Grebe Group (德國) | 1.90* |
62 | Kapci Coatings (埃及) | 1.89 |
63 | Tohpe (日本) | 1.81 |
64 | Ace Paint (美國) | 1.75* |
65 | Kikusui Chemical (日本) | 1.73 |
66 | WEG Tintas (巴西) | 1.60 |
67 | Cloverdale Paint (加拿大) | 1.51 |
68 | Snieka (波蘭) | 1.44070 |
69 | ICA Group (意大利) | 1.44 |
70 | Kayalar Kimya (土耳其) | 1.40* |
71 | PACHIN (埃及) | 1.35 |
72 | Renner Saylerlack (巴西) | 1.32 |
73 | Russian Coatings (俄羅斯) | 1.31810 |
74 | Empils (俄羅斯) | 1.25* |
75 | Natoco (日本) | 1.19 |
76 | Atomix (日本) | 1.17 |
76 | ICA Group (意大利) | 1.17 |
78 | Asahipen (日本) | 1.14 |
79 | Boero Group (意大利) | 1.07 |
80 | Mido (埃及) | 1.03* |
美國以外公司的銷售額依據(jù)該公司本財(cái)年結(jié)束日期的匯率折算成美元。
對于私人持有的公司未公布銷售數(shù)字,由Coatings World準(zhǔn)確估算,以*標(biāo)注。
上榜80家公司年銷售額均超過1億美元。