<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協會官網
            分享好友

            2008年12月全國油墨產品產量表

               2013-10-14 未知admin485
            摘要:地區(qū) 企業(yè)數(個) 12月 1-12月累計 本月 去年同月 同比% 本月累計 去年累計 同比% 油墨 全 國 186 38755 37382 3.7 433860 387656 11.9 北 京 6 349 665 -47.5 7781 7498 3.8 天 津 8 2881 3778 -23.7 45278 43547 4.
             
            地區(qū) 企業(yè)數(個) 12月 1-12月累計
            本月 去年同月 同比±% 本月累計 去年累計 同比±%
              油墨            
            全 國 186 38755 37382 3.7 433860 387656 11.9
            北 京 6 349 665 -47.5 7781 7498 3.8
            天 津 8 2881 3778 -23.7 45278 43547 4.0
            河 北 2 69 35 95.5 2302 897 156.7
            山 西 5 3286 3350 -1.9 27668 27995 -1.2
            內蒙古 0 0 0 0 0
            遼 寧 4 371 261 42.1 3381 3648 -7.3
            吉 林 0 0 0 0 0
            黑龍江 0 0 0 0 0
            上 海 7 4810 4956 -2.9 54639 55697 -1.9
            江 蘇 15 3132 2547 23.0 34989 22131 58.1
            浙 江 21 7566 5469 38.3 73022 57832 26.3
            安 徽 1 377 327 15.2 4162 3573 16.5
            ?!〗?/td> 5 566 101 460.4 3941 2055 91.8
            江 西 0 0 0 0 0
            山 東 5 354 125 183.2 3413 5685 -40.0
            河 南 10 1070 1413 -24.3 18115 11870 52.6
            湖 北 2 101 83 21.7 1155 705 63.8
            湖 南 2 56 211 -73.5 708 969 -26.9
            廣 東 86 13094 13505 -3.0 148809 138992 7.1
            廣 西 1 169 60 181.7 434 445 -2.5
            ?!∧?/td> 0 0 0 0 0
            重 慶 1 180 96 87.5 929 770 20.6
            四 川 1 5 8 -34.2 64 84 -23.8
            貴 州 0 0 0 0 0
            云 南 4 319 391 -18.4 3072 3263 -5.9
            西 藏 0 0 0 0 0
            陜 西 0 0 0 0 0
            甘 肅 0 0 0 0 0
            青 海 0 0 0 0 0
            寧 夏 0 0 0 0 0
            新 疆 0 0 0 0 0
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();