<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2009年7月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin371
            摘要:2009年7月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 涂料 建筑涂料 企業(yè)個數(shù) 2009年7月 2008年7月 同比()/% 企業(yè)個數(shù) 2009年7月 2008年7月 同比()/% 全國 1312 848121 798533 6.2 376 23333
             2009年7月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
               單位:噸、%
            地區(qū) 涂料 建筑涂料
            企業(yè)個數(shù) 2009年7月 2008年7月 同比(±)/% 企業(yè)個數(shù) 2009年7月 2008年7月 同比(±)/%
            全國 1312 848121 798533 6.2 376 233334 203638 14.6
            北京 76 18467 19899 -7.2 38 10156 11629 -12.7
            天津 47 14209 14781 -3.9 14 2118 873 142.6
            河北 27 20862 22498 -7.3 6 2183 1739 25.5
            山西 6 5149 2284 125.4 2 4423 1091 305.4
            內蒙古 4 741 448 65.3 0 0 0 ——
            遼寧 63 27471 17100 60.6 19 15815 3449 358.5
            吉林 13 12052 4275 182.0 6 9595 2686 257.3
            黑龍江 7 166960 182687 -8.6 1 0 17 ——
            上海 38 69541 94294 -26.3 22 41447 54737 -24.3
            江蘇 180 89874 77597 15.8 40 27690 22023 25.7
            浙江 168 43251 41976 3.0 41 10605 10199 4.0
            安徽 30 18607 9029 106.1 14 11505 3154 264.8
            福建 43 21350 12242 74.4 13 2553 1278 99.8
            江西 8 1496 1300 15.1 4 1154 830 39.0
            山東 81 66553 62226 7.0 28 17403 28339 -38.6
            河南 36 20515 12618 62.6 11 4014 1540 160.7
            湖北 36 11653 10385 12.2 14 2614 1732 50.9
            湖南 30 29216 24831 17.7 28 21988 16995 29.4
            廣東 326 175567 159336 10.2 47 35688 32513 9.8
            廣西 10 1827 1437 27.1 2 276 80 247.2
            海南 1 273 352 -22.4 1 273 352 -22.4
            重慶 30 14299 10220 39.9 10 8233 4954 66.2
            四川 20 5525 5452 1.3 3 268 82 226.8
            貴州 4 155 322 -51.8 0 0 0 ——
            云南 6 1460 873 67.2 4 469 255 83.9
            西藏 0 0 0 —— 0 0 0 ——
            陜西 8 4001 4083 -2.0 4 2260 2808 -19.5
            甘肅 1 3261 457 613.6 0 0 0 ——
            青海 0 0 0 —— 0 0 0 ——
            寧夏 2 172 213 -19.2 1 48 113 -57.5
            新疆 11 3614 5339 -32.3 3 556 173 221.6
             
             
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();