<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2009年前三季度全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin486
            摘要:2009前三季度全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 涂料 建筑材料 企業(yè)個(gè)數(shù) 2009年前三季度 2008年前三季度 同比()/% 企業(yè)個(gè)數(shù) 2009前三季度 2008前三季度 同比()/% 全國 1
             2009前三季度全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
            單位:噸、%
            地區(qū) 涂料 建筑材料
            企業(yè)個(gè)數(shù) 2009年前三季度 2008年前三季度 同比(±)/% 企業(yè)個(gè)數(shù) 2009前三季度 2008前三季度 同比(±)/%
            全國 1320 6398923 6323625 1.2 380 1736859 1591057 9.2
            北京 75 132061 140694 -6.1 38 69681 81758 -14.8
            天津 46 111989 123711 -9.5 14 12785 7068 80.9
            河北 27 196035 185484 0.3 6 12255 12129 1.0
            山西 6 34612 18468 87.4 3 27397 9482 188.9
            內(nèi)蒙古 4 3953 2315 70.8 0 0 0 ----
            遼寧 65 222698 125407 77.6 19 111372 26689 317.3
            吉林 12 90571 29322 208.9 5 66287 18617 256.1
            黑龍江 7 1182699 1413876 -16.4 1 20 49 -59.2
            上海 38 577266 748337 -22.9 22 338106 416795 -18.9
            江蘇 180 693849 674194 2.9 40 214548 175378 22.3
            浙江 169 351670 340388 3.3 41 85116 82253 3.5
            安徽 31 127795 67654 88.9 14 73142 22958 218.6
            福建 44 161874 135982 19.0 13 20060 12923 55.2
            江西 8 10062 7173 40.3 4 7276 4110 77.0
            山東 82 484468 497391 -2.6 28 133106 228583 -41.8
            河南 36 166940 111270 50.0 11 35339 15567 127.0
            湖北 38 105809 1207123 3.7 49 275663 283064 -2.6
            湖南 30 187124 179133 4.5 28 123205 115753 6.4
            廣東 327 1252109 1207123 3.7 49 275663 283064 -2.6
            廣西 10 17801 13756 29.4 2 2570 720 257.1
            海南 1 2005 2830 -29.2 1 2005 2830 -29.2
            四川 20 64218 34060 88.5 3 1864 763 144.3
            貴州 4 1827 2991 -38.9 0 0 0 ——
            云南 6 11762 9109 29.1 4 3195 2371 34.8
            西藏 0 0 0 ---- 0 0 0 ——
            陜西 8 36364 30479 19.3 4 21518 18208 18.2
            甘肅 2 12547 9839 27.5 1 26 0 ——
            青海 0 0 0 —— 0 0 0 ——
            寧夏 2 1247 1118 11.5 1 293 510 -42.5
            新疆 11 40865 44028 -7.2 3 2069 1206 71.5
                             
            (數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局。僅供參考)
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();