<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2009年全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin617
            摘要:2009年全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 涂料 建筑涂料 企業(yè)個數(shù) 2009年 2008年 同比()/% 企業(yè)個數(shù) 2009年 2008年 同比()/% 全 國 1 341 7 545 413 6 609 070 14.2 378 2 616 587 2 159 114 21.2
             2009年全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 涂料 建筑涂料
            企業(yè)個數(shù) 2009年 2008年 同比(±)/% 企業(yè)個數(shù) 2009年 2008年 同比(±)/%
            全 國 1 341 7 545 413 6 609 070 14.2 378 2 616 587 2 159 114 21.2
            北 京 73 175 646 176 198 -0.3 36 94 235 100 650 -6.4
            天 津 47 167 679 157 574 6.4 8 18 171 9 155 98.5
            河 北 28 258 066 251 325 2.7 6 19 289 18 963 1.7
            山 西 6 41 942 23 415 79.1 3 31 772 11 911 166.7
            內(nèi)蒙古 4 8 383 5 133 63.3 0 0 0
            遼 寧 71 300 903 175 081 71.9 20 147 514 35 448 316.1
            吉 林 13 122 363 46 926 160.8 6 89 302 32 295 176.5
            上 海 38 796 449 949 209 -16.1 22 462 073 526 838 -12.3
            江 蘇 180 934 523 889 326 5.1 40 285 318 236 059 20.9
            浙 江 174 494 074 464 036 6.5 42 117 668 111 131 5.9
            安 徽 31 191 577 94 604 102.5 14 112 681 36 175 211.5
            ?!〗?/td> 45 235 908 190 945 23.5 14 28 672 20 143 42.3
            江 西 8 16 311 12 018 35.7 4 11 334 7 254 56.2
            山 東 84 648 287 621 159 4.4 28 185 992 280 427 -33.7
            河 南 37 247 690 158 269 56.5 11 52 747 23 133 128.0
            湖 北 38 149 782 104 707 43.0 14 45 979 19 008 141.9
            湖 南 32 380 906 293 094 30.0 30 288 683 206 934 39.5
            廣 東 333 1 892 244 1 680 755 12.6 49 456 738 394 329 15.8
            廣 西 10 27 760 20 477 35.6 2 5 090 1 243 309.5
            ?!∧?/td> 1 2 895 3 703 -21.8 1 2 895 3 703 -21.8
            重 慶 32 201 451 112 462 79.1 11 120 487 53 856 123.7
            四 川 22 106 145 48 994 116.6 4 5 388 1 019 428.8
            貴 州 5 2 713 4 624 -41.3 0 0 0
            云 南 6 16 590 12 874 28.9 4 4 306 3 331 29.3
            西 藏 0 0  0 0 0 0
            陜 西 8 50 976 41 637 22.4 4 28 089 23 881 17.6
            甘 肅 2 15 865 13 939 13.8 1 74 0
            青 海 0 0 0 0 0 0
            寧 夏 2 1 664 1 323 25.8 1 491 608 -19.2
            新 疆 11 56 621 55 263 2.5 3 1 600 1 620 -1.3
             
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();