<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2010年上半年份全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin533
            摘要:2010年上半年份全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 涂料 建筑涂料 企業(yè)個數(shù) 2010年 上半年 2009年 上半年 同比()/% 企業(yè)個數(shù) 2010年 上半年 2009年 上半年 同比()/% 全 國 1365 49
             2010年上半年份全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 涂料 建筑涂料
            企業(yè)個數(shù) 2010年
            上半年
            2009年
            上半年
            同比(±)/% 企業(yè)個數(shù) 2010年
            上半年
            2009年
            上半年
            同比(±)/%
            全 國 1365 4972267 3996891 24.4 410 1536925 1146427 34.1
            北 京 62 100736 82657 21.9 31 49410 40736 21.3
            天 津 45 119219 73542 62.1 16 6001 5407 11.0
            河 北 29 143057 122271 17.0 5 6627 5702 16.2
            山 西 9 25911 25978 -0.3 2 14950 16155 -7.5
            內(nèi)蒙古 5 1087 2361 -54.0 0 0 0
            遼 寧 69 155441 138002 12.6 18 66160 66500 -0.5
            吉 林 14 91848 70174 30.9 9 79238 36540 116.9
            黑龍江 8 719232 667617 7.7 1 15 19 -21.1
            上 海 65 583409 442762 31.8 45 317712 267572 18.7
            江 蘇 173 532097 418394 27.2 39 199810 133780 49.4
            浙 江 173 242772 214996 12.9 40 56732 50367 12.6
            安 徽 46 117070 78405 49.3 17 60849 38716 57.2
            福 建 44 129936 97389 33.4 16 20646 13710 50.6
            江 西 8 8257 4579 80.3 4 5060 3341 51.4
            山 東 77 376103 309933 21.3 29 84860 49816 70.3
            河 南 37 134746 130216 3.5 13 30016 22767 31.8
            湖 北 40 81055 69002 17.5 14 21297 21374 -0.4
            湖 南 31 194241 145678 33.3 30 141551 108312 30.7
            廣 東 323 946789 710981 33.2 45 292276 203954 43.3
            廣 西 14 23261 19257 20.8 5 5865 3931 49.2
            ?!∧?/td> 1 1699 1178 44.2 1 1699 1178 44.2
            重 慶 31 102266 70455 45.2 11 54880 38466 42.7
            四 川 24 63948 39109 63.5 3 1605 1382 16.1
            貴 州 4 1507 1265 19.1 0 0 0
            云 南 6 9007 7560 19.1 3 1848 1891 -2.3
            西 藏 0 0 0 0 0 0
            陜 西 11 26690 21488 24.2 6 16694 13938 19.8
            甘 肅 3 8633 6256 38.0 2 287 0
            青 海 0 0 0 0 0 0
            寧 夏 2 725 640 13.3 1 168 93 80.6
            新 疆 11 31527 24747 27.4 4 671 780 -13.9
            (數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局。黑龍江數(shù)據(jù)與實(shí)際相差較大,僅供參考)
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();