<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2010年1-7月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin623
            摘要:2010年1-7月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 涂料 建筑涂料 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年 1-7月累計(jì) 2009年 1-7月累計(jì) 同比()/% 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年 1-7月累計(jì) 2009年 1-7月累計(jì) 同比()/% 全 國 1
             2010年1-7月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 涂料 建筑涂料
            企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年
            1-7月累計(jì)
            2009年
            1-7月累計(jì)
            同比(±)/% 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年
            1-7月累計(jì)
            2009年
            1-7月累計(jì)
            同比(±)/%
            全 國 1367 6004713 4864695 23.4 411 1852945 1414761 31.0
            北 京 62 121000 101443 19.3 31 60632 50734 19.5
            天 津 44 138625 89648 54.6 15 7036 6595 6.7
            河 北 29 169892 143400 18.5 5 9286 7836 18.5
            山 西 9 30151 32319 -6.7 2 17031 20578 -17.2
            內(nèi)蒙古 5 1357 3102 -56.3 0 0 0
            遼 寧 69 195105 174626 11.7 18 80953 82258 -1.6
            吉 林 14 111000 85285 30.2 8 95765 45722 109.5
            黑龍江 8 915118 836145 9.4 1 36 19 89.5
            上 海 65 715637 522809 36.9 45 399856 329272 21.4
            江 蘇 174 626712 500760 25.2 39 233847 161085 45.2
            浙 江 173 289643 258041 12.2 42 72056 63894 12.8
            安 徽 46 135561 97881 38.5 17 65674 49642 32.3
            ?!〗?/td> 44 154744 119219 29.8 16 24477 16826 45.5
            江 西 8 9542 6012 58.7 4 5985 4432 35.0
            山 東 77 456948 378497 20.7 30 103194 60079 71.8
            河 南 37 156012 148876 4.8 13 33932 24905 36.2
            湖 北 41 90631 79739 13.7 14 21576 24031 -10.2
            湖 南 31 238466 176754 34.9 30 172190 132468 30.0
            廣 東 324 1125245 881885 27.6 45 348875 259303 34.5
            廣 西 14 27063 20098 34.7 5 6659 4363 52.6
            ?!∧?/td> 1 2066 1451 42.4 1 2066 1451 42.4
            重 慶 31 121417 85137 42.6 11 65204 47020 38.7
            四 川 24 77136 45191 70.7 3 2323 1815 28.0
            貴 州 4 1747 1421 23.0 0 0 0
            云 南 6 10281 9047 13.6 3 2239 2345 -4.5
            西 藏 0 0 0 0 0 0
            陜 西 11 32831 27220 20.6 6 20322 16612 22.3
            甘 肅 3 10519 9517 10.5 2 497 0
            青 海 0 0 0 0 0 0
            寧 夏 2 881 812 8.5 1 188 141 33.3
            新 疆 11 39388 28361 38.9 4 1046 1336 -21.7
            (數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局。黑龍江省數(shù)據(jù)與實(shí)際相差較大,僅供參考)
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();