<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2010年1-8月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin496
            摘要:2010年1-8月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 涂料 建筑涂料 企業(yè)個數(shù) 2010年 1-8月累計 2009年 1-8月累計 同比()/% 企業(yè)個數(shù) 2010年 1-8月累計 2009年 1-8月累計 同比()/% 全 國 1
             2010年1-8月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 涂料 建筑涂料
            企業(yè)個數(shù) 2010年
            1-8月累計
            2009年
            1-8月累計
            同比(±)/% 企業(yè)個數(shù) 2010年
            1-8月累計
            2009年
            1-8月累計
            同比(±)/%
            全 國 1378 5973434 4768420 25.3 411 2183805 1678270 30.1
            北 京 62 142005 119648 18.7 31 72185 61067 18.2
            天 津 44 157268 106318 47.9 15 8548 7885 8.4
            河 北 29 214271 167952 27.6 5 12312 10241 20.2
            山 西 9 36839 39792 -7.4 2 21325 25709 -17.1
            內(nèi)蒙古 6 4552 3248 40.1 0 0 0
            遼 寧 71 232049 205611 12.9 18 99897 96002 4.1
            吉 林 14 124008 101271 22.5 8 106636 55410 92.4
            黑龍江 9 13942 9453 47.5 2 158 19 731.6
            上 海 65 834868 606055 37.8 45 474283 380900 24.5
            江 蘇 173 728561 580065 25.6 39 264781 188274 40.6
            浙 江 173 340324 304130 11.9 42 85052 76031 11.9
            安 徽 48 153215 118348 29.5 17 70811 60710 16.6
            ?!〗?/td> 44 180250 141514 27.4 16 28444 19581 45.3
            江 西 9 12095 7634 58.4 4 6891 5403 27.5
            山 東 77 539172 443263 21.6 29 124875 71054 75.7
            河 南 37 177368 171911 3.2 13 38682 29934 29.2
            湖 北 41 104275 91434 14.0 14 25319 27495 -7.9
            湖 南 32 275534 214915 28.2 30 201053 162812 23.5
            廣 東 328 1325702 1066022 24.4 45 422296 309452 36.5
            廣 西 14 30938 23499 31.7 5 7492 4760 57.4
            ?!∧?/td> 1 2392 1697 41.0 1 2392 1697 41.0
            重 慶 31 141660 101264 39.9 11 77631 56292 37.9
            四 川 24 90878 51435 76.7 3 3081 2247 37.1
            貴 州 4 1910 1635 16.8 0 0 0
            云 南 6 11758 10481 12.2 3 2603 2693 -3.3
            西 藏 0 0 0 0 0 0
            陜 西 11 38767 33225 16.7 6 24404 20613 18.4
            甘 肅 3 12605 11321 11.3 2 943 0
            青 海 0 0 0 0 0 0
            寧 夏 2 1109 1012 9.6 1 216 213 1.4
            新 疆 11 45118 34267 31.7 4 1498 1776 -15.7
             
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();