<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
            分享好友

            2010年1-9月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin546
            摘要:2010年1-9月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 涂料 建筑涂料 企業(yè)個數(shù) 2010年 1-9月累計 2009年 1-9月累計 同比()/% 企業(yè)個數(shù) 2010年 1-9月累計 2009年 1-9月累計 同比()/% 全 國 1
             2010年1-9月全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
             
            單位:噸、%
            地區(qū) 涂料 建筑涂料
            企業(yè)個數(shù) 2010年
            1-9月累計
            2009年
            1-9月累計
            同比(±)/% 企業(yè)個數(shù) 2010年
            1-9月累計
            2009年
            1-9月累計
            同比(±)/%
            全 國 1377 6862293 5504726 24.7 411 2499866 1927506 29.7
            北 京 62 163757 141001 16.1 31 83735 72455 15.6
            天 津 44 176369 120268 46.6 15 9586 9306 3.0
            河 北 28 253142 199061 27.2 4 14448 11892 21.5
            山 西 9 40924 43883 -6.7 2 22967 27397 -16.2
            內(nèi)蒙古 6 9004 3953 127.8 0 0 0
            遼 寧 71 269758 241985 11.5 18 115643 111012 4.2
            吉 林 14 139120 115502 20.4 8 118882 65888 80.4
            黑龍江 9 15541 10330 50.4 2 266 20 1230.0
            上 海 65 958301 680282 40.9 45 546758 419749 30.3
            江 蘇 173 817338 660959 23.7 39 291392 213500 36.5
            浙 江 173 393420 358219 9.8 42 98868 88117 12.2
            安 徽 48 170559 139297 22.4 17 76393 71393 7.0
            福 建 44 209507 164332 27.5 16 32333 22350 44.7
            江 西 9 12665 9272 36.6 4 7827 6486 20.7
            山 東 77 622882 505522 23.2 30 145623 82140 77.3
            河 南 37 202290 198632 1.8 13 42613 35641 19.6
            湖 北 41 123695 103748 19.2 14 34047 31283 8.8
            湖 南 32 316737 246029 28.7 30 232475 185170 25.5
            廣 東 327 1536920 1238490 24.1 45 485596 368207 31.9
            廣 西 13 31373 24540 27.8 5 8440 5364 57.4
            ?!∧?/td> 1 2722 2005 35.8 1 2722 2005 35.8
            重 慶 31 164000 117705 39.3 11 89629 65533 36.8
            四 川 26 107965 71774 50.4 3 3929 2723 44.3
            貴 州 4 2088 1823 14.5 0 0 0
            云 南 6 13148 11995 9.6 3 2982 3052 -2.3
            西 藏 0 0 0 0 0 0
            陜 西 11 45197 39458 14.5 6 28859 24434 18.1
            甘 肅 3 14828 12547 18.2 2 1378 26 5200.0
            青 海 0 0 0 0 0 0
            寧 夏 2 1445 1247 15.9 1 346 293 18.1
            新 疆 11 47599 40865 16.5 4 2130 2069 3.0
             
            舉報收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();