<noframes id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead>
    <big id="l73x9"></big>

        <progress id="l73x9"><thead id="l73x9"></thead></progress>
        <sub id="l73x9"><thead id="l73x9"><font id="l73x9"></font></thead></sub>

            中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
            分享好友

            2010年全國涂料產(chǎn)量表(分省市)

               2013-10-14 未知admin694
            摘要:?jiǎn)挝唬簢崱? 地區(qū) 涂料 建筑涂料 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年 2009年 同比()/% 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年 2009年 同比()/% 全 國 1401 9666323 7868993 22.8 410 3518217 2844771 23.7 北 京 62 227545 184082 23.6 31 123092 97332 26.5 天 津
             
            單位:噸、%

            地區(qū) 涂料 建筑涂料
            企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年 2009年 同比(±)/% 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年 2009年 同比(±)/%
            全 國 1401 9666323 7868993 22.8 410 3518217 2844771 23.7
            北 京 62 227545 184082 23.6 31 123092 97332 26.5
            天 津 45 250609 181186 38.3 9 26497 24738 7.1
            河 北 29 348202 262576 32.6 4 23167 18765 23.5
            山 西 9 55938 53858 3.9 2 29757 31772 -6.3
            內(nèi)蒙古 6 38148 8383 355.0 0 0 0
            遼 寧 73 383792 329167 16.6 19 162055 148366 9.2
            吉 林 14 180189 122950 46.6 8 150152 89363 68.0
            黑龍江 9 22379 14222 57.4 2 1807 105 1621.0
            上 海 66 1328039 960767 38.2 46 752912 595648 26.4
            江 蘇 173 1112055 892446 24.6 39 377188 283671 33.0
            浙 江 176 557198 515935 8.0 45 142344 122531 16.2
            安 徽 49 237594 213080 11.5 17 97433 113512 -14.2
            ?!〗?/td> 45 319064 238561 33.7 15 45224 31660 42.8
            江 西 9 20092 15309 31.2 4 11575 10332 12.0
            山 東 77 844035 676935 24.7 30 205671 112889 82.2
            河 南 37 273488 278720 -1.9 13 57700 53301 8.3
            湖 北 47 182231 143030 27.4 14 45560 43037 5.9
            湖 南 32 505062 389439 29.7 30 388739 302714 28.4
            廣 東 329 2164059 1876943 15.3 45 690607 588819 17.3
            廣 西 16 50464 41512 21.6 5 11262 8227 36.9
            海 南 1 3734 2895 29.0 1 3734 2895 29.0
            重 慶 32 218141 202056 8.0 11 112112 120487 -7.0
            四 川 26 147974 113881 29.9 3 6887 4258 61.7
            貴 州 5 3796 2713 39.9 1 942 0
            云 南 6 17737 16935 4.7 3 3821 4111 -7.1
            西 藏 0 0 0 0 0 0
            陜 西 12 91746 57261 60.2 6 41417 34073 21.6
            甘 肅 3 19577 15865 23.4 2 2558 74 3356.8
            青 海 0 0 0 0 0 0
            寧 夏 2 2026 1664 21.8 1 676 491 37.7
            新 疆 11 61409 56621 8.5 4 3329 1600 108.1
             
             
             
            舉報(bào)收藏 0
             
            无码看黄H,亚洲成人无码少妇,日韩免费专区无码,免费看成人H无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();